| タイプ | U | |||
| 車名・型式 | E-AA | |||
| トランス ミッション |
4速マニュアル | * | ||
| ホンダマチック | * | |||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 3.380 | ||
| 全幅(m) | 1.570 | |||
| 全高(m) | 1.470 | |||
| ホイールベース(m) | 2.220 | |||
| トレッド(m) | 前 | 1.370 | ||
| 後 | 1.370 | |||
| 最低地上高(m) | 0.160 | |||
| 車両重量(kg) | 660 | 675 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | |||
| 室内寸法(m) | 長さ | 1.625 | ||
| 幅 | 1.320 | |||
| 高さ | 1.175 | |||
| エンジン | エンジン形式 | ER | ||
| エンジン種類 | CVCC水冷直列4気筒横置OHC(無鉛) | |||
| 燃焼室形式 | 副燃焼室付ウェッジ形 | |||
| 弁機構 | OHCベルト駆動吸気1排気1+副室用吸気1 | |||
| 総排気量(cm3) | 1,231 | |||
| 内径×行程(mm) | 66.0×90.0 | |||
| 圧縮比 | 10.0 | |||
| 燃料供給装置形式 | キャブレター式 | |||
| 燃料ポンプ形式 | 電磁式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 41 | |||
| 潤滑油容量(L) | 4 | |||
| 潤滑方式 | 圧送式 | |||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 63/5 000 | ||
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 10.0/3 000 | |||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード | 20.0 | 15.0 | |
| 60km/h | 26.0 | 27.5 | ||
| 最小回転半径(m) | 4.5(車体4.9) | |||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | 14.0 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム(MT) トルクコンバータ3要素1段2相形(AT) |
||
| 変速機形式 | 常時噛合式 | |||
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | |||
| 変速比 | 1速 | 2.916 | L:1.782 ☆:1.133 OD:0.777 |
|
| 2速 | 1.764 | |||
| 3速 | 1.181 | |||
| 4速 | 0.846 | |||
| 後退 | 2.916 | |||
| 減速比 | 3.875 | 3.588 | ||
| カジ取り形式 | ラック&ピニオン式 | |||
| タイヤ | 5.95-12-4PR #1 | |||
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧真空倍力装置付ディスク | ||
| 後 | 油圧真空倍力装置付 リーディングトレーリング(P.C.V付) |
|||
| 作動系統及び制御車輪 |
2系統式 前右1輪−後左1輪 前左1輪−後右1輪 |
|||
| 制動力制御装置形式 | プロポーショニング装置 | |||
| 懸架方式(前・後) | マクファーソン・ストラット方式独立懸架 | |||