| タイプ | TURBO | TURBO II | ||
| 車名・型式 | E-AA | |||
| トランス ミッション |
5速マニュアル | * | * | |
| 寸法・重量 | 全長(m) | 3.380 | 3.420 | |
| 全幅(m) | 1.570 | 1.625 | ||
| 全高(m) | 1.460 | 1.470 | ||
| ホイールベース(m) | 2.220 | |||
| トレッド(m) | 前 | 1.370 | 1.400 | |
| 後 | 1.370 | 1.390 | ||
| 最低地上高(m) | 0.145 | 0.160 | ||
| 車両重量(kg) ()内サンルーフ装着車 |
690(700) | 735(745) 後期型:740(750) |
||
| 乗車定員(名) | 5 | |||
| 室内寸法(m) ()内サンルーフ仕様車 |
長さ | 1.615 | ||
| 幅 | 1.310 | |||
| 高さ | 1.175 | |||
| エンジン | エンジン形式 | ER (ターボ付) | ||
| エンジン種類 | CVCC水冷直列4気筒横置OHC(無鉛) | |||
| 燃焼室形式 | 副燃焼室付ウェッジ形 | |||
| 弁機構 | OHCベルト駆動吸気1排気1+副室用吸気1 | |||
| 総排気量(cm3) | 1,231 | |||
| 内径×行程(mm) | 66.0×90.0 | |||
| 圧縮比 | 7.5 | 7.6 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(PGM-FI) | |||
| 燃料ポンプ形式 | 電磁式 | 電動式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 41 | |||
| 潤滑油容量(L) | 4 | |||
| 潤滑方式 | 圧送式 | |||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 100/5 500 | 110/5 500 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 15.0/3 000 | 16.3/3 000 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード | 18.6 | 17.6 | |
| 60km/h | 27.0 | 27.4 | ||
| 最小回転半径(m) | 4.5(車体4.9) | 4.6(車体5.0) | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | 14.0 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式 | |||
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | |||
| 変速比 | 1速 | 2.916 | ||
| 2速 | 1.764 | |||
| 3速 | 1.181 | |||
| 4速 | 0.846 | |||
| 5速 | 0.655 | |||
| 後退 | 2.916 | |||
| 減速比 | 4.066 | |||
| カジ取り形式 | ラック&ピニオン式 | |||
| タイヤ | 165/70 HR12 | 185/60 R13 80H | ||
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧真空倍力装置付 ベンチレーテッドディスク |
||
| 後 | 油圧真空倍力装置付 リーディングトレーリング(P.C.V付) |
|||
| 作動系統及び制御車輪 |
2系統式 前右1輪−後左1輪 前左1輪−後右1輪 |
|||
| 制動力制御装置形式 | プロポーショニング装置 | |||
| 懸架方式(前・後) | マクファーソン・ストラット方式独立懸架 | |||